محرك دراجة إلكترونية أمامي بقوة 250 وات 350 وات
محرك محور العجلة الأمامي للدراجة الإلكترونية BLDC عالي الكفاءة 250W 350W 250W 350W
المنصب | الواجهة |
الجهد المقنن (فولت) | 24/36/48 |
الطاقة المقدرة (واط) | 250-350 |
السرعة المقدرة (كم/ساعة) | 25-50 |
درجة الحرارة (℃) | -20-45 |
الكفاءة المقدرة (%) | ≥82 |
مستشعر القاعة | اختياري |
نسبة التخفيض | 1:4.33 |
حجم العجلة المناسب (بوصة) | 20-28 |
قديم (مم) | 100 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.