motor de bicicleta eléctrica BLDC de 250W de tamanho mini
- Binário elevado
- Elevada relação de redução 1:6.1
- Motor de bicicleta eléctrica com engrenagem BLDC
- alta eficiência
motor de bicicleta eléctrica BLDC de 250W de tamanho mini
Motor de cubo de roda ebike com tração dianteira de alta eficiência BLDC 250W 350W


Posição | frente |
Tensão nominal (V) | 24/36/48 |
Potência nominal (W) | 250-350 |
Velocidade nominal (km/h) | 25-50 |
Temperatura (℃)) | -20-45 |
Eficiência nominal (%) | ≥82 |
Sensor Hall | facultativo |
Rácio de redução | 1:6.1 |
Tamanho adequado da roda (polegadas) | 20-28 |
VELHO (mm) | 100 |
Desenho:



Aplicação:

Pacote :

Fábrica:








