передний привод роликовый тормоз ebike двигатель
250W 350W задний привод ролик тормоз ebike двигатель
Высокая эффективность BLDC 250W 350W задний привод ebike колеса ступицы двигателя
Позиция | передняя часть |
Номинальное напряжение (В) | 24/36/48 |
Номинальная мощность (Вт) | 250-350 |
Номинальная скорость (км/ч) | 25-50 |
Температура (℃) | -20-45 |
Номинальная эффективность (%) | ≥82 |
Датчик Холла | опция |
Коэффициент уменьшения | 1:4.4 |
Подходящий размер колеса (дюйм) | 20-28 |
OLD (мм) | 100 |
Отзывы
Отзывов пока нет.