moteur ebike avec frein a rouleau et entrainement frontal
Moteur ebike 250W 350W à propulsion arrière avec frein à rouleau
Moteur BLDC 250W 350W à moyeu arrière pour vélos électriques
Position | avant |
Tension nominale (V) | 24/36/48 |
Puissance nominale (W) | 250-350 |
Vitesse nominale (km/h) | 25-50 |
Température (℃) | -20-45 |
Rendement nominal (%) | ≥82 |
Capteur à effet Hall | facultatif |
Taux de réduction | 1:4.4 |
Taille de roue appropriée (pouces) | 20-28 |
OLD (mm) | 100 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.